Hrvatska
Gospodarstvo
Kultura
Promet i vrijeme
Audio
Svijet
Zanimljivosti
Znanost i obrazovanje
Tečajna lista
| Val. | Jed. | Kupovni | Srednji | Prodajni |
|---|---|---|---|---|
| AUD | 1 | 5,849844 | 5,867446 | 5,885048 |
| CAD | 1 | 5,841642 | 5,859220 | 5,876798 |
| CZK | 1 | 0,292173 | 0,293052 | 0,293931 |
| DKK | 1 | 1,008998 | 1,012034 | 1,015070 |
| HUF | 100 | 2,527835 | 2,535441 | 2,543047 |
| JPY | 100 | 7,345823 | 7,367927 | 7,390031 |
| NOK | 1 | 0,983566 | 0,986526 | 0,989486 |
| SEK | 1 | 0,822377 | 0,824852 | 0,827327 |
| CHF | 1 | 6,244867 | 6,263658 | 6,282449 |
| GBP | 1 | 9,392718 | 9,420981 | 9,449244 |
| USD | 1 | 5,905113 | 5,922882 | 5,940651 |
| EUR | 1 | 7,500085 | 7,522653 | 7,545221 |
| PLN | 1 | 1,715874 | 1,721037 | 1,726200 |
| Izvor: HNB, primjenjuje se od 17.05.2012. | ||||


























